Prislista
| pln | sek | |
|---|---|---|
| Implantat | 3000 | |
| Krone på implantat | 2800 | |
| Protes på 6 implantater + bjälke | 26900 | |
| Protes på 4 implantater + bjälke | 20900 | |
| Protes på 4 implantater + Locator system | 16900 | |
| Protes på 2 implantater + bjälke | 10900 | |
| Protes på 2 implantater + Locator system | 9400 | |
| Hellkaebebro på implantater overmund | 35000 | |
| Hellkaebebro på implantater undermund | 30000 | |
| Sinuslyft | 5000 | |
| Styrd ben-/vävnadsregeneration | 2500 | |
| Tomografi | 480 |
| Diagnostik | pln | sek |
|---|---|---|
| Undersökning | 50 | 140 |
| Panoramaröntgen, digital | 190 | 500 |
| Röntgenbild, digital | 35 | 83 |
| CT-komputertomografi 3D per 4-5 tänder | 250 | 1250 |
| Cosmetics | pln | sek |
|---|---|---|
| Skallfasade | 1700 | 4722 |
| Hellporslins krona (Cercon, Procera, Empress) | 1900 | 5277 |
| Guld-porslins krona | 1400 | 3888 |
| Porslinsbro, tre tänder | 4200 | 11666 |
| Porslinsbro, fem tänder | 7000 | 19444 |
| Blekning på klinikken (Plasma Saphire) | 1500 | 4166 |
| Skinneblekning, standard | 1200 | 3333 |
| Protetikbehandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Hell över- eller underkäksprotes | 2900 | 6666 |
| Hellprotese komplet | 5800 | 13333 |
| Partiell protes | 1700 | 4722 |
| Partiell protes med gjutet skelet, klammerförankrad | 2900 | 8055 |
| Partiell protes med gjutet skelet och präcis elementer | 3900 | 10833 |
| Teleskop protes | 2500 | 6944 |
| + varje teleskop | 1900 | 5277 |
| Teleskop bro | 3500 | 9722 |
| + varje teleskope | 1900 | 5277 |
| Konserverande Behandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Fyllning | 150-450 | 416-833 |
| Stiftopbygning | 240-290 | 666-805 |
| Upprensning och rotfyllning (en rotkanal) | 400 | 555 |
| Upprensning och rotfyllning (två rotkanaler) | 500 | 555 |
| Upprensning och rotfyllning (tre rotkanaler) | 600 | 555 |
| Lokalbedövning | 50 | 138 |
| Kirurgisk behandling | pln | sek |
|---|---|---|
| Tanduttagning | 200-300 | 277-555 |
| Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom | 850 | 2083 |
| Profylakse og Higiejne | pln | sek |
|---|---|---|
| Professionell tandrengoring | 150-250 | 277-694 |
Vi accepterar bankort
All prices are calculated: 1 SEK = 0,4772 PLN